Aluminum Pipes and Fittings
Enhance efficiency with Irriline's quick couplers and fittings. Our range of fittings is designed to optimize sprinkler systems and ensure reliable water conveyance. Explore our diverse selection of Aluminum Pipes and Fittings to find the perfect fit for your irrigation needs.
Dealers Who Have Trusted Us
Light-weight, Easy to Handle, & Fast Coupling Method
We manufacture a variety of weld-on, press-on, and latch style couplers and fittings for various applications. The use of our quick couplers greatly increases the operating efficiency of a sprinkler irrigation system.
Irriline offers a wide range of materials for Aluminum Pipes and Fittings
More About Aluminum Pipes & Fitting
- Specifications
- Parts
S 263.3 ASAE STANDARD (American Standard)
Nomianl Diameter (mm) | Wall Thickness(mm) | Tolerance on wall thickness (mm) | Weight(Kg/mt) |
---|---|---|---|
50 | 1.27 | +0.10 | 0.55 |
70 | 1.27 | +0.10 | 0.80 |
75 | 1.27 | +0.10 | 0.87 |
100 | 1.27 | +0.10 | 1.10 |
125 | 1.32 | +0.15 | 1.49 |
150 | 1.47 | +0.15 | 1.95 |
European Standard
Nomianl Diameter (mm) | Wall Thickness(mm) | Tolerance on wall thickness (mm) | Weight(Kg/mt) |
---|---|---|---|
50 | 1.27 | +0.10 | 0.55 |
70 | 1.27 | +0.10 | 0.65 |
75 | 1.27 | +0.10 | 0.87 |
100 | 1.27 | +0.10 | 1.10 |
125 | 1.32 | +0.15 | 1.49 |
150 | 1.47 | +0.15 | 1.95 |
Parts | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Code | PACKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
We Have the Solutions You Need
Get in touch with us today for your sprinkler and irrigation needs. Trusted by farmers since 1988.